Campus Louvain-la-Neuve
- 20.000 étudiantes et étudiants répartis dans onze facultés.
- Le centre piétonnier offre un environnement épanouissant où tous les membres de la communauté universitaire forment un tissu social, culturel et économique unique.
Séances d'information et salons de discussions
Horaires des activités sur le campus de Louvain-la-Neuve. Toutes les activités sont rassemblées aux auditoires Socrate, Pl. Cardinal Mercier, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve |
||
Horaire | Séance d'information | Lieu |
---|---|---|
De 9h à 16h | Stands d'information sur les é³Ù³Ü»å±ð²õ et les services | Aile gauche (les é³Ù³Ü»å±ð²õ) Aile droite (les services) |
De 9h à 16h | Conseils d’orientation sur les é³Ù³Ü»å±ð²õ | CIO - Rue Paulin Ladeuze 3 |
9h-9h45 | Séance d’accueil | Socrate 10 & 11 |
10h-11h | Faculté de droit et de criminologie | Socrate 10 |
École polytechnique de Louvain | Socrate 11 | |
Faculté des sciences de la motricité – Kinésithérapie et réadaptation | 240 | |
Sciences biologiques, chimiques et médecine vétérinaire | 242 | |
Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme | 40 | |
Les é³Ù³Ü»å±ð²õ en psychologie | 41 | |
11h15-12h15 | Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication | Socrate 10 |
Faculté des bioingénieurs | Socrate 11 | |
Faculté des sciences de la motricité – Éducation physique | 240 | |
Sciences géographiques, mathématiques et physiques | 242 | |
Les é³Ù³Ü»å±ð²õ en logopédie | 40 | |
Faculté de philosophie, arts et lettres | 41 | |
13h30-14h30 | Faculté de droit et de criminologie | Socrate 10 |
École polytechnique de Louvain | Socrate 11 | |
Faculté des sciences de la motricité – Kinésithérapie et réadaptation | 240 | |
Sciences biologiques, chimiques et médecine vétérinaire | 242 | |
Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme | 40 | |
Faculté de philosophie, arts et lettres | 41 | |
14h45-15h45 | Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication | Socrate 10 |
Faculté des bioingénieurs | Socrate 11 | |
Faculté des sciences de la motricité – Éducation physique | 240 | |
Sciences géographiques, mathématiques et physiques | 242 | |
Master en sciences de la famille et de la sexualité | 40 | |
La formation continue à l’UCLouvain | 41 |
Rejoignez nos salons de discussions. Nos informateurs et informatrices sont là pour répondre à toutes vos questions. | |
Faculté des sciences de la motricité | |
Ecole polytechnique de Louvain | |
Architecte, Ingénieur architecte, Urbaniste | |
µþ¾±´Ç¾±²Ô²µÃ©²Ô¾±±ð³Ü°ù²õ | |
Faculté des Sciences (Sciences Biologiques, Chimiques, Géographiques, Mathématiques, Physiques et Médecine Vétérinaire) | |
Le parcours en droit | |
Faculté de philosophie, arts et lettres | |
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation | |
Faculté de théologie | |
Information et communication, sociologie et anthropologie, sc. politiques, sc. humaines et sociales, sc. économiques et de gestion, ingénieur de gestion (bac), PPE (sc. philo, politique et économique) | |
Masters LSM | |
Adultes en reprise d'é³Ù³Ü»å±ð²õ - Programmes à horaires décalés/aménagés, organisation et conditions d'accès | |
Service des inscriptions | |
Service des logements | |
Service d'aide aux étudiants |