Les conditions d'accès aux programmes de masters sont définies par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Tant les conditions d'accès générales que spécifiques à ce programme doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.
Sauf mention explicite, les bacheliers, masters et licences repris dans ce tableau/dans cette page sont à entendre comme étant ceux délivrés par un établissement de la Communauté française, flamande ou germanophone ou par l'Ecole royale militaire.
- > Conditions d'accès générales
- > Conditions d’accès spécifiques
- > Bacheliers universitaires
- > Bacheliers non universitaires
- > Diplômés du 2° cycle universitaire
- > Diplômés de 2° cycle non universitaire
- > ´¡³¦³¦Ã¨²õ par valorisation des acquis de l'expérience
- > ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier
- > Procédures d'admission et d'inscription
Conditions d’accès spécifiques
Bacheliers universitaires | |||
¶Ù¾±±è±ôô³¾±ð²õ | Conditions spécifiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ | Remarques |
Bacheliers universitaires de l'UCLouvain | |||
Bachelier en architecture/BXL | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier en architecture/TRN | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | Pour l'étudiant qui n'aurait pas suivi le cursus régulier, la Commission d'admission peut proposer un programme adapté à sa situation | |
Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique (bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de l'Ecole royale militaire inclus) | |||
Bachelier en architecture [180.0] | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte [180.0] | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | Le cas échéant, la Commission d'admission propose à l'étudiant un programme adapté à sa situation | |
Bachelier en architecture [180.0] (non universitaire) | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | Diplôme obtenu avant l'année académique 2010-2011 | |
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique | |||
Bachelor in de ingenieurswetenschappen : architectuur [180.0] | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | Le cas échéant, la Commission d'admission propose à l'étudiant un programme adapté à sa situation | |
Bachelor in de architectuur [180.0] (niet-universiteit) | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | ||
Bacheliers étrangers | |||
Bachelier en architecture [180.0] | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | L'étudiant complète son dossier de demande d'admission auprès de la Faculté LOCI, comprenant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus, année par année), par un porte-folio de ses projets d'architecture. Le cas échéant, la Commission d'admission propose un programme adapté à sa situation | |
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte [180.0] | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | L'étudiant complète son dossier de demande d'amission auprès de la Faculté LOCI, comprenant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus, année par année), par un porte-folio de ses projets d'architecture. Le cas échéant, la Commission d'admission propose un programme adapté à sa situation | |
Bacheliers non universitaires | |||
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université | |||
Diplômés du 2° cycle universitaire | |||
¶Ù¾±±è±ôô³¾±ð²õ | Conditions spécifiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ | Remarques |
³¢¾±³¦±ð²Ô³¦¾±Ã©²õ | |||
Tous | Une exposition pendant 3 an au projet d'architecture, au dessin, à la géométrie, à la construction, à la résistance des matériaux est indispensable. | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | L'étudiant introduit un dossier de demande d'admission auprès de la Faculté LOCI, comprenant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus année par année), et complèté par un porte-folio de ses projets d'architecture. La Commission d'admission se prononce sur l'admission du candidat étudiant. |
Masters | |||
Tout master ayant développé des compétences en ingénierie et architecture | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | ||
Diplômés de 2° cycle non universitaire | |||
L'étudiant introduit un dossier de demande d'admission auprès de la Faculté LOCI, comprenant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus année par année), et complèté par un porte-folio de ses projets d'architecture. La Commission d'admission se prononce sur l'admission du candidat étudiant. |
´¡³¦³¦Ã¨²õ par valorisation des acquis de l'expérience
> Il est possible, à certaines conditions, de valoriser son expérience personnelle et professionnelle pour intégrer une formation universitaire sans avoir les titres requis. Cependant, la valorisation des acquis de l'expérience ne s'applique pas d'office à toutes les formations. En savoir plus sur la Valorisation des acquis de l'expérience.
´¡³¦³¦Ã¨²õ selon la procédure de validation des acquis de l’expérienceÂ
Consultez le site
´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier
L'accès sur dossier signifie que, sur base du dossier soumis, l'accès au programme peut soit être direct, soit nécessiter des compléments de formation pour un maximum de 60 crédits ECTS, soit être refusé.
L'accès sur dossier signifie que, sur base du dossier soumis, l'accès au programme peut soit être direct, soit nécessiter des compléments de formation pour un maximum de 60 crédits ECTS, soit être refusé.
L'étudiant·e introduit un dossier de demande d'admission auprès de la Faculté LOCI,comprenant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus, année par année) ainsi qu'un porte-folio de ses travaux d'architecture. La Faculté se prononce sur l'admissibilité de l' étudiant·e. Pour certain·es étudiant·es, un ensemble d'unités d'enseignement ne pouvant représenter plus de 60 crédits et approuvés par le jury sont ajoutés au programme d'études.
Procédures d'admission et d'inscription
Consultez le Service des Inscriptions de l'université.