Master course admission requirements are defined by the French Community of Belgium Decree of 7 November 2013 defining the hiher education landscape and the academic organisation of courses.
General and specific admission requirements for this programme must be satisfied at the time of enrolling at the university.
Unless explicitly mentioned, the bachelor's, master's and licentiate degrees listed in this table or on this page are to be understood as those issued by an institution of the French, Flemish or German-speaking Community, or by the Royal Military Academy.
In the event of the divergence between the different linguistic versions of the present conditions, the French version shall prevail.
- > General access requirements
- > Specific access requirements
- > University Bachelors
- > Non university Bachelors
- > Holders of a 2nd cycle University degree
- > Holders of a non-University 2nd cycle degree
- > Access based on validation of professional experience
- > Access based on application
- > Admission and Enrolment Procedures for general registration
Specific access requirements
Procédures particulières (éventuelles) : ce master ouvre le droit aux « congé d'éducation » payés.
University Bachelors | |||
Diploma | Special Requirements | Access | Remarks |
UCLouvain Bachelors | |||
Tous les bacheliers | Pré-requis qui, s’ils dépassent 15 crédits, sont intégrés dans l’Année préparatoire | Access with additional training | Des cours de l’Année préparatoire (=épreuve préparatoire?) en fonction d’une part du programme de baccalauréat suivi et d’autre part de l’option du master choisie. |
Others Bachelors of the French speaking Community of Belgium | |||
Tous les bacheliers | Pré-requis qui, s’ils dépassent 15 crédits, sont intégrés dans l’Année préparatoire | Access with additional training | Des cours de l’Année préparatoire en fonction d’une part du programme de baccalauréat suivi et d’autre part de l’option du master choisie. |
Bachelors of the Dutch speaking Community of Belgium | |||
Tous les bacheliers | Pré-requis qui, s’ils dépassent 15 crédits, sont intégrés dans l’Année préparatoire | Access with additional training | Des cours de l’Année préparatoire en fonction d’une part du programme de baccalauréat suivi et d’autre part de l’option du master choisie. |
Foreign Bachelors | |||
Tous les programmes de premier cycle | Access based on application | Soit, des cours de l’Année préparatoire (max. 15 crédits) , soit l’année préparatoire complète en fonction d’une part du programme de baccalauréat suivi et d’autre part de l’option du master choisie. | |
- | |||
Non university Bachelors | |||
> Find out more about links to the university | |||
Diploma | Access | Remarks | |
BA - AESI orientation Sciences humaines: géographie, histoire, sciences sociales - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA - AESI orientation Sciences: biologie, chimie, physique - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA - assistant(e) en psychologie - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA - assistant(e) social(e) - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA - sage-femme - jusque 15 crédits supplémentaires BA - technologue de laboratoire médical - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA - technologue en imagerie médicale - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA de spécialisation - cadre de santé - jusque 15 crédits supplémentaires BA de spécialisation en anesthésie - jusque 15 crédits supplémentaires BA de spécialisation en biotechnologies médicales et pharmaceutiques - jusque 15 crédits supplémentaires BA de spécialisation en gériatrie et psychogériatrie - jusque 15 crédits supplémentaires BA de spécialisation en imagerie médicale et radiothérapie - jusque 15 crédits supplémentaires BA de spécialisation en oncologie - jusque 15 crédits supplémentaires BA de spécialisation en pédiatrie et néonatologie - jusque 15 crédits supplémentaires BA de spécialisation en santé communautaire - jusque 15 crédits supplémentaires BA de spécialisation en santé mentale et psychiatrie - jusque 15 crédits supplémentaires BA de spécialisation en soins intensifs et aide médicale urgente - jusque 15 crédits supplémentaires BA de spécialisation en soins péri-opératoires - jusque 15 crédits supplémentaires BA en agronomie, orientation agro-industries et biotechnologies - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en agronomie, orientation agronomie des régions chaudes - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en agronomie, orientation environnement - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en agronomie, orientation forêt et nature - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en agronomie, orientation techniques et gestion agricoles - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en agronomie, orientation techniques et gestion horticoles - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en agronomie, orientation technologie animalière - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en audiologie - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en bandagisterie-orthésiologie-prothésiologie - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en diététique - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en écologie sociale - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en ergothérapie - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en gestion de l'environnement urbain - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en logopédie - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en orthoptie - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en podologie-podothérapie - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en psychomotricité - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en soins infirmiers - crédits supplémentaires entre 15 et 30 BA en soins infirmiers pour titulaires d'un brevet d'infirmier hospitalier - crédits supplémentaires entre 15 et 30 Bachelier: hygiéniste bucco-dentaire - crédits supplémentaires entre 15 et 30 Bachelier: infirmier responsable de soins généraux - jusque 15 crédits supplémentaires | Les enseignements supplémentaires éventuels peuvent être consultés dans le module complémentaire. | Type court | |
Holders of a 2nd cycle University degree | |||
Diploma | Special Requirements | Access | Remarks |
"³¢¾±³¦±ð²Ô³¦¾±Ã©²õ" | |||
Masters | |||
Tous les masters | Access based on application | En fonction d’une part du cursus réalisé et d’autre part de la finalité et de l’option choisie, des dispenses peuvent être obtenues via la VAE-D. | |
Access based on application | |||
Holders of a non-University 2nd cycle degree | |||
Des compléments de formation pourront être exigés qui s’ils ne dépassent pas 15 crédits peuvent être intégrés au programme du 1er master. |
Access based on validation of professional experience
> It is possible, under certain conditions, to use one's personal and professional experience to enter a university course without having the required qualifications. However, validation of prior experience does not automatically apply to all courses. Find out more about Validation of priori experience.
Les adultes avec une expérience professionnelle pourront s’inscrire au programme sur base d’une procédure d’admission individualisée.
Access based on application
Access based on application : access may be granted either directly or on the condition of completing additional courses of a maximum of 60 ECTS credits, or refused.
Admission and Enrolment Procedures for general registration
Procédures particulières (éventuelles) : ce master ouvre le droit aux « congé – éducation » payés.