Les conditions d'accès aux programmes de masters sont définies par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Tant les conditions d'accès générales que spécifiques à ce programme doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.
Sauf mention explicite, les bacheliers, masters et licences repris dans ce tableau/dans cette page sont à entendre comme étant ceux délivrés par un établissement de la Communauté française, flamande ou germanophone ou par l'Ecole royale militaire.
Conditions d’accès spécifiques
En plus de remplir les conditions d'accès décrites ci-dessous, les candidats devront apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française (niveau B1 du ). De plus, vu l'organisation de cours en langue anglaise au sein du programme, une maîtrise suffisante de cette langue est fortement recommandée.
Conformément aux conditions d’admission générales, ont un accès direct les titulaires porteurs d’un des grades académiques de la Communauté française de Belgique suivants :
- un grade académique de premier cycle du même cursus;
- un diplôme universitaire de premier cycle reconnu comme comprenant les 108 crédits suivants :
- Economie et gestion (12)
- Droit (12)
- Informatique et Méthode (18)
- Autres sciences humaines (27)
- Discipline (24)
Selon le parcours antérieur de l'étudiant, le jury peut conditionner l'accès au master à l'ajout d'enseignements supplémentaires obligatoires (maximum 60 crédits) au programme.
Bacheliers universitaires | |||
¶Ù¾±±è±ôô³¾±ð²õ | Conditions spécifiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ | Remarques |
Bacheliers universitaires de l'UCLouvain | |||
Bachelier en sciences politiques, orientation générale (Mons) Bachelier en sciences politiques, orientation générale (Louvain-la-Neuve) Bachelier en sciences philosophique, politique et économique | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier en sociologie et anthropologie Bachelier en sciences humaines et sociales (Louvain-la-Neuve) | Avec la Mineure en sciences politiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | S’il la considère suffisamment complète, le Service des inscriptions de l’UCLouvain se chargera d’introduire, auprès de la faculté, la demande d’inscription sollicitée par l'étudiant·e afin d’obtenir sa décision. |
Bachelier en droit Bachelier en sciences économiques et de gestion Bachelier en information et communication (Louvain-la-Neuve) Bachelier en histoire Bachelier en philosophie Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques Bachelier en langues et lettres modernes, orientation générale | Avec la Mineure en sciences politiques et s’ils répondent aux conditions générales d’accès | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | S’il la considère suffisamment complète, le Service des inscriptions de l’UCLouvain se chargera d’introduire, auprès de la faculté, la demande d’inscription sollicitée par l'étudiant·e afin d’obtenir sa décision. |
Bachelier en sciences humaines et sociales (Mons) Bachelier en information et communication (Mons) Bachelier en sciences de gestion (Mons) Bachelier : ingénieur de gestion (Mons) | Avec l'option d'ouverture en sciences politiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | S’il la considère suffisamment complète, le Service des inscriptions de l’UCLouvain se chargera d’introduire, auprès de la faculté, la demande d’inscription sollicitée par l'étudiant·e afin d’obtenir sa décision. |
Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique (bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de l'Ecole royale militaire inclus) | |||
Bachelier en sciences politiques, orientation générale | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier en sociologie et anthropologie Bachelier en sciences humaines et sociales Bachelier en droit Bachelier en économie et gestion Bachelier en information et communication Bachelier en histoire Bachelier en philosophie | Programme répondant aux conditions générales d’accès | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | |
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique | |||
Bachelor in de politieke wetenschappen Bachelor in de bestuurkunde en het publiek management | Programme répondant aux conditions générales d’accès | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | |
Bacheliers étrangers | |||
Bachelier en sciences politiques Bachelier en sciences administratives | Programmes répondant aux conditions générales d’accès | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | |
Bacheliers non universitaires | |||
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université | |||
¶Ù¾±±è±ôô³¾±ð²õ | ´¡³¦³¦Ã¨²õ | Remarques | |
BA - assistant(e) social(e) - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - conseiller(ère) en développement durable - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - conseiller(ère) social(e) - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en commerce et développement - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en communication - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en coopération internationale - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en droit - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en écologie sociale - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en sciences administratives et gestion publique - crédits supplémentaires entre 45 et 60 | Les enseignements supplémentaires éventuels peuvent être consultés dans le module complémentaire. | Type court | |
Diplômés du 2° cycle universitaire | |||
¶Ù¾±±è±ôô³¾±ð²õ | Conditions spécifiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ | Remarques |
³¢¾±³¦±ð²Ô³¦¾±Ã©²õ | |||
Licence en sciences politiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Toute licence en 4 années d'études | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | Prérequis pouvant entre autres êtres ajoutés : MSPHD1332 Sciences Politiques (6 crédits) | |
Masters | |||
Tout master | ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | Prérequis pouvant entre autres êtres ajoutés : MSPHD1332 Sciences Politiques (6 crédits) |
´¡³¦³¦Ã¨²õ par valorisation des acquis de l'expérience
> Il est possible, à certaines conditions, de valoriser son expérience personnelle et professionnelle pour intégrer une formation universitaire sans avoir les titres requis. Cependant, la valorisation des acquis de l'expérience ne s'applique pas d'office à toutes les formations. En savoir plus sur la Valorisation des acquis de l'expérience.
´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier
L'accès sur dossier signifie que, sur base du dossier soumis, l'accès au programme peut soit être direct, soit nécessiter des compléments de formation pour un maximum de 60 crédits ECTS, soit être refusé.
Le responsable académique détermine l’admissibilité sur la base du dossier et, s’il le juge nécessaire, d’un entretien individuel. Il détermine, le cas échéant, quels sont les enseignements supplémentaires obligatoires (maximum 60 crédits) que le candidat ajoutera à son programme de master (voir Module complémentaire).
Les étudiants titulaires d’un grade académique de 1er et/ou 2ème cycle en sciences politiques, sociales, humaines délivré par une université hors Europe ont la possibilité d’introduire un dossier d’admission, à condition d’avoir obtenu au moins 60 % (ou 12/20) de moyenne pour l'ensemble des années universitaires réussies dans l’université d’origine. Cette condition sera appliquée strictement, ce qui signifie que les dossiers qui ne les remplissent pas seront écartés d’office. Il peut toutefois y être dérogé moyennant une expérience professionnelle significative et de qualité dûment attestée. Les étudiants admis suivront les 60 crédits du master dans leur intégralité. Si leur parcours antérieur est jugé incomplet, des enseignements supplémentaires peuvent être ajoutés à leur programme.
Procédures d'admission et d'inscription
Consultez le Service des Inscriptions de l'université.
Procédures particulières :
Les demandes d'admission ou de renseignements complémentaires sont adressées au service des inscription de l'UCLouvain FUCaM Mons. (/fr/sites/mons/s-inscrire.html)
Les demandes de dispenses et d'équivalences entre cours et les admissions sur dossier sont soumises au jury restreint du cycle.
Ce dernier est également responsable de l'approbation du programme individuel de chaque étudiant.