Vous avez des questions sur ce programme ?
Rendez-vous sur la version 2024-2025 pour consulter les informations relativres à la nouvelle édition.
Rendez-vous sur la version 2024-2025 pour consulter les informations relativres à la nouvelle édition.
Ìý
Ìý
Ìý
INTITULES* | CREDITS | HEURES |
---|---|---|
1. FLE pour traducteurs et interprètes allophones (niveau d’entrée B2 et enseignement C1) | 4 | 60 h (+30)** |
2. Recherche documentaire | 2 | 30 h (+15) |
3. Interprétation communautaire | 2 | 30 h (+15) |
4. Traduction à vue et chuchotage | 2 | 15h (+10) |
5. Terminologie juridique : Droit de l’entreprise | 3 | 30 h (+15) |
6. Terminologie juridique : Accident et responsabilité | 2 | 15 h (+10) |
7. Surveillance technique et interception des (télé-)communications | 2 | 15 h (+10) |
8. Stratégies de gestion du stress professionnel et renforcement de la résilience du traducteur/interprète juré | 2 | 15 h (+10) |
Ìý | Ìý | Ìý |
Travail de fin de formation – Portfolio | 2 | Total des heures par étudiant : entre 50 et 70h |
* Les différents modules (sauf travail de fin de formation) peuvent être suivis isolément.
** Les heures entre parenthèses correspondent au travail personnel dont la réalisation du portfolio.
Ìý