Les conditions d'accès aux programmes de masters sont définies par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Tant les conditions d'accès générales que spécifiques à ce programme doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.
Sauf mention explicite, les bacheliers, masters et licences repris dans ce tableau/dans cette page sont à entendre comme étant ceux délivrés par un établissement de la Communauté française, flamande ou germanophone ou par l'Ecole royale militaire.
- > Conditions d'accès générales
- > Conditions d’accès spécifiques
- > Bacheliers universitaires
- > Bacheliers non universitaires
- > Diplômés du 2° cycle universitaire
- > Diplômés de 2° cycle non universitaire
- > ´¡³¦³¦Ã¨²õ par valorisation des acquis de l'expérience
- > ´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier
- > Procédures d'admission et d'inscription
Conditions d’accès spécifiques
Bacheliers universitaires | |||
¶Ù¾±±è±ôô³¾±ð²õ | Conditions spécifiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ | Remarques |
Bacheliers universitaires de l'UCLouvain | |||
Bachelier en architecture/BXL | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier en architecture/TRN | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil architecte | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier en sciences géographiques, orientation générale | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier de type long en sciences humaines et sociales, sciences politiques, sociologie et anthropologie, sciences économiques et de gestion, information et communication, droit, histoire, histoire de l'art, philosophie, sciences biologiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ moyennant compléments de formation | Pour accéder à ce master, l'étudiant·e doit maîtriser certaines matières. Si ce n'est pas le cas, elle ou il se verra ajouter par le Jury, en début de son programme de master, les enseignements supplémentaires nécessaires Dessin 1 : Ville et Territoire (LICAR1501) et/ou Cartographie thématique et analyse des données spatiales (LGEO1241). Voyez aussi les Conditions complémentaires d'accès. | |
Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique (bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de l'Ecole royale militaire inclus) | |||
Bachelier de type long en architecture | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier de type long en ingénierie architecturale | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier de type long en sciences de l'ingénieur orientation ingénieur civil, bioingénierie ou sciences agronomiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier de type long en sciences géographiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bachelier de type long en architecte paysagiste | ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | ||
Bacheliers de type long en sciences humaines et sociales, sciences politiques, sociologie et anthropologie, sciences économiques et de gestion, information et communication, droit, histoire, histoire de l’art, philosophie et sciences biologiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ moyennant compléments de formation | Pour accéder à ce master, l'étudiant·e doit maîtriser certaines matières. Si ce n'est pas le cas, elle ou il se verra ajouter par le Jury, en début de son programme de master, les enseignements supplémentaires nécessaires Dessin 1 : Ville et Territoire (LICAR1501) et/ou Cartographie thématique et analyse des données spatiales (LGEO1241). Voyez aussi les Conditions complémentaires d'accès.
| |
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique | |||
´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | Le cas échéant, la Commission d'admission propose à l'étudiant·e un programme adapté à sa situation. | ||
Bacheliers étrangers | |||
´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier | Le cas échéant, la Commission d'admission propose à l'étudiant·e un programme adapté à sa situation. | ||
Bacheliers non universitaires | |||
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université Les titulaires d’un autre grade académique de bachelier de type long (dont notamment des hautes écoles et écoles des Arts) de même que les bacheliers de type court en ingénieur industriel, management de la logistique, design industriel et techniques graphiques peuvent accéder au programme du master 120 crédits moyennant une décision des autorités académiques et un enseignement complémentaire de 15 à 45 crédits reprenant par exemple des cours de l’UCLouvain des mineures en Architecture ou en Environnement et développement ou Développement durable ou encore en Géographie. | |||
¶Ù¾±±è±ôô³¾±ð²õ | ´¡³¦³¦Ã¨²õ | Remarques | |
BA - conseiller(ère) en développement durable - crédits supplémentaires entre 30 et 45 BA en agronomie, orientation environnement - crédits supplémentaires entre 15 et 45 BA en agronomie, orientation forêt et nature - crédits supplémentaires entre 30 et 45 BA en agronomie, orientation systèmes alimentaires durables et locaux - crédits supplémentaires entre 30 et 45 BA en architecture des jardins et du paysage - crédits supplémentaires entre 15 et 45 BA en écologie sociale - crédits supplémentaires entre 30 et 45 BA en gestion de l'environnement urbain - crédits supplémentaires entre 15 et 45 BA en immobilier - crédits supplémentaires entre 15 et 45 | Les enseignements supplémentaires éventuels peuvent être consultés dans le module complémentaire. | Type court | |
Diplômés du 2° cycle universitaire | |||
¶Ù¾±±è±ôô³¾±ð²õ | Conditions spécifiques | ´¡³¦³¦Ã¨²õ | Remarques |
³¢¾±³¦±ð²Ô³¦¾±Ã©²õ | |||
| - | ||
Masters | |||
Master [120] : ingénieur civil architecte Master [120] en architecture/TRN Master [120] en architecture/BXL Master [120] : ingénieur civil des constructions Master [120] en sciences géographiques, orientation générale Master [120] en sciences géographiques, orientation climatologie Master [120] : bioingénieur en sciences agronomiques Master [120] : bioingénieur en sciences et technologies de l'environnement Master [120] : bioingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels
| ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | Programme établi sur la base du parcours antérieur de l'étudiant.e. La prise en compte du parcours d'études antérieur de l'étudiant.e pourra permettre de valoriser de 45 à 60 crédits. | |
Diplômes universitaires de master de type long en sciences humaines et sociales, sciences politiques, sociologie et anthropologie, sciences économiques et de gestion, information et communication, droit, histoire, histoire de l’art, philosophie et sciences biologiques
| ´¡³¦³¦Ã¨²õ direct | Programme établi sur la base du parcours antérieur de l'étudiant·e. La prise en compte du parcours d'études antérieur de l'étudiant·e pourra permettre de valoriser de 0 à 60 crédits. | |
Diplômés de 2° cycle non universitaire | |||
Les titulaires d’un autre grade académique de master de type long (dont notamment des hautes écoles et écoles des Arts), peuvent accéder au master moyennant un programme adapté décidé par les autorités académiques sur la base des acquis d’apprentissage précédents. |
´¡³¦³¦Ã¨²õ par valorisation des acquis de l'expérience
> Il est possible, à certaines conditions, de valoriser son expérience personnelle et professionnelle pour intégrer une formation universitaire sans avoir les titres requis. Cependant, la valorisation des acquis de l'expérience ne s'applique pas d'office à toutes les formations. En savoir plus sur la Valorisation des acquis de l'expérience.
Les candidat· es pouvant démontrer une expérience professionnelle pertinente correspondant à au moins cinq années d’activités ou d' années d’études supérieures ne pouvant être prises en compte qu’à concurrence d’une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans peuvent accéder au master moyennant un programme adapté décidé par les autorités académiques sur la base des acquis d’apprentissage précédents.
´¡³¦³¦Ã¨²õ sur dossier
L'accès sur dossier signifie que, sur base du dossier soumis, l'accès au programme peut soit être direct, soit nécessiter des compléments de formation pour un maximum de 60 crédits ECTS, soit être refusé.
L'étudiant·e introduit un dossier de demande d'admission auprès de la Faculté LOCI, mentionnant son curriculum détaillé (liste des cours suivis et points obtenus, année par année). La Faculté se prononce sur l'admissibilité de l' étudiant·e, dans le respect des règlements concernant les passerelles entre formations. Le cas échéant, elle peut proposer à l'étudiant·e un programme adapté à sa situation. Si la situation le requiert, des cours supplémentaires pourront être rajoutés au programme.
Procédures d'admission et d'inscription
Consultez le Service des Inscriptions de l'université.